病院案内
病院案内
病院案内
病院概要
大正15年
佐賀県白石町にて小池病院を開設
昭和43年
佐賀県佐賀市に移転
昭和53年
小池病院として増床
平成21年
新病院に移転
病院実績
| 手術症例 | 平成26年 | 平成30年 | 令和2年 | 令和5年 |
|---|---|---|---|---|
| 甲状腺悪性腫瘍 | 83例 | 84例 | 91例 | 85例 |
| 甲状腺良性腫瘍 | 147例 | 130例 | 136例 | 130例 |
| バセドウ病 | 40例 | 53例 | 37例 | 33例 |
| 乳腺腫瘍(癌) | 34例 | 65例※ (58例) |
88例※ (76例) |
118例※ (102例) |
| 副甲状腺機能亢進症 | 12例 | 14例 | 14例 | 26例 |
| 声帯結節(ポリープ)手術 | - | - | - | - |
| 扁桃摘出術 | - | - | - | - |
| 唾液腺手術(顎下腺・耳下腺) | - | - | - | - |
| その他(全麻・ヘルニア・胆石等) | 11例 | 3例 | -例 | -例 |
| 手術症例 | 平成26年 | 平成30年 | 令和2年 | 令和5年 |
|---|---|---|---|---|
| 甲状腺悪性腫瘍 | 83例 | 84例 | 91例 | 85例 |
| 甲状腺良性腫瘍 | 147例 | 130例 | 136例 | 130例 |
| バセドウ病 | 40例 | 53例 | 37例 | 33例 |
| 乳腺腫瘍(癌) | 34例 | 65例※ (58例) |
88例※ (76例) |
118例※ (102例) |
| 副甲状腺機能亢進症 | 12例 | 14例 | 14例 | 26例 |
| 声帯結節 (ポリープ)手術 |
- | - | - | - |
| 扁桃摘出術 | - | - | - | - |
| 唾液腺手術 (顎下腺・耳下腺) |
- | - | - | - |
| その他(全麻・ ヘルニア・胆石等) |
11例 | 3例 | -例 | -例 |